رسوم المدرسة

هيكل الرسوم الدراسية لمدرسة جرين وود إنترناشيونال 2026-2027

KG1 KG2 GR1 GR2 GR3 GR4 GR5
إعادة التسجيل 980 980 1,100 1,100 1,100 1,200 1,200
الرسوم الدراسية 19,144 19,144 21,711 21,711 21,711 24,292 24,292
إجمالي الرسوم 20,124 20,124 22,811 22,811 22,811 25,492 25,492
رسوم تسجيل الطلبة الجدد موضحة أدناه وتُخصم من إجمالي الرسوم الدراسية
تسجيل الطلبة الجدد 1,960 1,960 2,200 2,200 2,200 2,400 2,400
الزي المدرسي 673 673 673 673 673 673 673
الكتب 1,477 2,013 2,550 2,885 3,219 3,219 3,556
الاختبارات المعيارية 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
برامج تنمية المهارات 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
الإجمالي (باستثناء الحاسوب المحمول والبرمجيات*) 24,274 24,810 28,034 28,369 28,703 31,384 31,721
GR6 GR7 GR8 GR9 GR10 GR11 GR12
إعادة التسجيل 1,200 1,300 1,300 1,300 1,500 1,500 1,500
الرسوم الدراسية 24,292 26,878 26,878 26,878 29,360 29,360 29,360
إجمالي الرسوم 25,492 28,178 28,178 28,178 30,860 30,860 30,860
رسوم تسجيل الطلبة الجدد موضحة أدناه وتُخصم من إجمالي الرسوم الدراسية
تسجيل الطلبة الجدد 2,400 2,600 2,600 2,600 3,000 3,000 3,000
الزي المدرسي 673 673 673 673 673 673 673
الكتب 3,556 3,623 3,623 4,026 4,494 4,831 5,368
الاختبارات المعيارية 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
برامج تنمية المهارات 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
الإجمالي (باستثناء الحاسوب المحمول والبرمجيات*) 31,721 34,474 34,474 34,877 38,027 38,364 38,901

هل لديك المزيد من الأسئلة؟

لمزيد من المعلومات اتصل بنا

مجمع المدارس، المحيصنة 1، ديرة، بالقرب من كلية دبي الطبية للبنات.

للمزيد من المعلومات

لمناقشة رسوم مدرستنا أو أي جوانب مالية أخرى تتعلق بتسجيل طفلك في مدرسة جرين وود إنترناشيونال، من فضلك لا تتردد في الاتصال بفريق القبول والمساعدات المالية المخصص لدينا.