منهج المرحلة الابتدائية
يركز قسم المرحلة الابتدائية في مدرسة جرين وود على تنمية الاستكشاف الطبيعي لدى الأطفال وتوظيفه
تعد سنوات الدراسة الابتدائية من أهم الفترات في حياة الطلاب لتعلم المفاهيم والآليات الأساسية وتطوير مهارات وأساليب التعلم لتمهيد الطريق للنجاح مدى الحياة. تركز مدرستنا الابتدائية على تنمية الاستكشاف الطبيعي لدى الأطفال وتوظيفه
وتشجعهم على التعمق في المواضيع والمجالات الدراسية المختلفة.
نستخدم مجموعة متنوعة من أساليب التعلم، إلى جانب الأنشطة المثيرة للحواس والبرامج العملية التي تناسب أنماط التعلم المختلفة. تركز هذه الأنشطة على حب الاستكشاف بصفته مفتاحًا للتعلم وطلب المعرفة ، مما يمنح الطفل حافزا لمواصلة اكتساب المعرفة.
يركز منهجنا الدراسي في المدرسة الابتدائية على مجالات دراسية مختلفة منها: اللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، واللغة العربية، والدراسات الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والفنون، والتربية البدنية، وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات. نتيجة لذلك، تتطور لدى الطالب مهارات الفهم القرائي والتعبير من خلال كتابة القطع التركيبية الأصلية، وتطوير مهارات التفكير النقدي، وتعلم مفاهيم الرياضيات الأساسية، واستكشاف موضوعات علمية متنوعة، والتعرف على العالم من حولهم مع الحفاظ على اتصال قوي باللغة العربية الغنية.
تتضمن جميع مواد المدرسة الابتدائية أيضًا دروسًا تكنولوجية متكاملة تتوافق مع مجالاتها وفصولها الدراسية. لذلك، لن يتعلم طفلك مهارات التكنولوجيا بمعزل عن المجالات الأخرى، ولكنه سيطور فهمًا شموليًا لكيفية تطبيق هذه المهارات في واقعه اليومي
يتم تتبع تقدم طلاب المرحلة الابتدائية وإنجازاتهم باستخدام اختبارات التكيف القياسية مثل:
MAP (قياس التقدم الأكاديمي)، كما يتم اختبار قدراتهم المعرفية باستخدام CAT4 (اختبار القدرة المعرفية).
يعد اختبار NGRT (اختبار القراءة الجماعي الجديد) بمثابة تقييم فصلي موحد يقيس بشكل موثوق مهارات القراءة مقابل المعدل الوطني لمساعدة الطلاب على الوصول إلى جذور أي مشاكل بدقة وسرعة.
ABT (اختبار اللغة العربية) هو اختبار موحد على المستوى الوطني يقيم فهم الطلاب للغة العربية والتحدث والاستماع للصف الثالث وما بعده.
TIMSS (الاتجاهات في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم) هو تقييم دولي لمعارف الطلاب في الرياضيات والعلوم في جميع أنحاء العالم يستخدم لطلاب الصف الرابع.
جدول الحصص الدراسي 2026-2027
Grade 1A - SIDR Bldg. - Ground Floor
| Session | Time / Day | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 1 | 8:00 – 8:45 | Science | LAB | Islamic A / B | Islamic A / B | 8:00 – 8:45 | ICT |
| 2 | 8:45 – 9:30 | Science | Arabic A / B | Math | English | 8:45 – 9:30 | Arabic A / B |
| 3 | 9:30 – 10:15 | Library | Science | Math | English | 9:30 – 9:50 | 20 mins Break |
| Break 1 | 10:15 – 10:45 | 30 mins Break | 9:50 -10:35 | Islamic A / B | |||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Arabic A / B | Math | English | PE | 10:35 – 11:20 | Math |
| 5 | 11:30 – 12:15 | English | English | English | Math | First Graders 26-27 Dubai – it | |
| 6 | 12:15 – 1:00 | Discovery | Assembly | Arabic A / B | Math | ||
| Break 2 | 1:00 – 1:30 | 30 mins Break / Lunch | |||||
| 7 | 1:30 – 2:10 | UAE SS / MSC | English | Art | Arabic A / B | ||
| 8 | 2:10 – 2:50 | AI | ICT | Science | Arabic A / B | ||
Grade 1B - SIDR Bldg. - Ground Floor
| Session | Time / Day | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 1 | 8:00 – 8:45 | PE | Math | ICT | Library | 8:00 – 8:45 | Islamic A |
| 2 | 8:45 – 9:30 | Arabic A | Math | Arabic A | English | 8:45 – 9:30 | Math |
| 3 | 9:30 – 10:15 | English | Arabic A | Arabic A | English | 9:30 – 9:50 | 20 mins Break |
| Break 1 | 10:15 – 10:45 | 30 mins Break | 9:50 -10:35 | English | |||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Art | UAE SS / MSC | Math | Arabic A | 10:35 – 11:20 | Science |
| 5 | 11:30 – 12:15 | Arabic A | English | Science | Math | First Graders 26-27 Dubai – it | |
| 6 | 12:15 – 1:00 | Science | Assembly | Science | Math | ||
| Break 2 | 1:00 – 1:30 | 30 mins Break/Prayer | |||||
| 7 | 1:30 – 2:10 | LAB | Discovery | Islamic A | Islamic A | ||
| 8 | 2:10 – 2:50 | AI | English | English | ICT | ||
Grade 1C - SIDR Bldg. - Ground Floor
| Session | Time / Day | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 1 | 8:00 – 8:45 | Islamic A | ICT | Islamic A | Arabic A | 8:00 – 8:45 | Islamic A |
| 2 | 8:45 – 9:30 | Science | English | Math | English | 8:45 – 9:30 | ICT |
| 3 | 9:30 – 10:15 | Science | Math | English | English | 9:30 – 9:50 | 20 mins Break |
| Break 1 | 10:15 – 10:45 | 30 mins Break | 9:50 – 10:35 | English | |||
| 4 | 10:45 – 11:30 | English | Arabic A | Arabic A | Art | 10:35 – 11:20 | Discovery |
| 5 | 11:30 – 12:15 | PE | Arabic A | Arabic A | Math | First Graders 26-27 Dubai – it | |
| 6 | 12:15 – 1:00 | Arabic A | Assembly | Science | Math | ||
| Break 2 | 1:00 – 1:30 | 30 mins Break / Prayer | |||||
| 7 | 1:20 – 2:10 | Math | UAE SS / MSC | LAB | Library | ||
| 8 | 2:10 – 2:50 | English | Math | AI | Science | ||
Grade 2A - SIDR Bldg. - Ground Floor
| Session | Time / Day | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 1 | 8:00 – 8:45 | Enlgish | Math | Math | Math | 8:00 – 8:45 | Library |
| 2 | 8:45 – 9:30 | Science | Arabic A / B | ICT | Art | 8:45 – 9:30 | Arabic A / B |
| 3 | 9:30 – 10:15 | Islamic A / B | Science | Islamic A / B | Science | 9:30 – 9:5 | 20 mins Break |
| Break 1 | 10:15 – 10:45 | 30 mins Break | 9:55 -10:35 | Math | |||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Arabic A / B | LAB | English | English | 10:35 – 11:20 | AI |
| 5 | 11:30 – 12:15 | Math | English | Science | English | Second Graders 26-27 Dubai – it | |
| 6 | 12:15 – 1:00 | Math | Assembly | Arabic A / B | Islamic A / B | ||
| Break 2 | 1:00- 1:30 | 30 mins Break/Prayer | |||||
| 7 | 1:30 – 2:10 | PE | ICT | English | Arabic A / B | ||
| 8 | 2:10 – 2:50 | UAE SS / MSC | English | Discovery | Arabic A / B | ||
Grade 2B - SIDR Bldg. - Ground Floor
| Session | Time / Day | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 1 | 8:00 – 8:45 | ICT | Science | UAE SS / MSC | Arabic A | 8:00 – 8:45 | English |
| 2 | 8:45 – 9:30 | Arabic A | LAB | English | ICT | 8:45 – 9:30 | Discovery |
| 3 | 9:30 – 10:15 | Arabic A | PE | Arabic A | Library | 9:30 – 9:50 | 20 mins Break |
| Break 1 | 10:15 – 10:45 | 30 mins Break | 9:50 -10:35 | Arabic A | |||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Science | English | Islamic A | English | 10:35 – 11:20 | AI |
| 5 | 11:30 – 12:15 | Math | English | Math | English | Second Graders 26-27 Dubai – it | |
| 6 | 12:15 – 1:00 | Math | Assembly | Math | Science | ||
| Break 2 | 1:00 – 1:30 | 30 mins Break / Prayer | |||||
| 7 | 1:30 – 2:10 | Islamic A | Islamic A | Science | Art | ||
| 8 | 2:10 – 2:50 | English | Math | Arabic A | Math | ||
Grade 3A - SIDR Bldg. - Ground Floor
| Session | Time / Day | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 1 | 8:00 – 8:45 | Arabic A / B | Math | Discovery | Math | 8:00 – 8:45 | Math |
| 2 | 8:45 – 9:30 | English | Islamic A / B | Library | Islamic A / B | 8:45 – 9:30 | LAB |
| 3 | 9:30 – 10:15 | Science | UAE SS / MSC | Arabic A / B | Arabic A / B | 9:30 – 9:50 | 20 mins Break |
| Break 1 | 10:15 – 10:45 | 30 mins Break | 9:55 – 10:35 | Arabic A / B | |||
| 4 | 10:45 – 11:30 | PE | Arabic A / B | Art | English | 10:35 – 11:20 | AI |
| 5 | 11:30 – 12:15 | Math | Arabic A / B | Math | ICT | Third Graders 26-27 Dubai – it | |
| 6 | 12:15- 1:00 | Math | Assembly | Islamic A / B | Science | ||
| Break 2 | 1:00 – 1:30 | 30 mins Break / Prayer | |||||
| 7 | 1:30 – 2:10 | ICT | English | English | Science | ||
| 8 | 2:10 – 2:50 | Discovery | Science | English | English | ||
Grade 3B - SIDR Bldg. - Ground Floor
| Session | Time / Day | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 1 | 8:00 – 8:45 | ICT | Library | Arabic A | Arabic A | 8:00 – 8:45 | English |
| 2 | 8:45 – 9:30 | English | English | ICT | Arabic A | 8:45 – 9:30 | AI |
| 3 | 9:30 – 10:15 | Arabic A | Discovery | PE | Math | 9:30 – 9:50 | 20 mins Break |
| Break 1 | 10:15 – 10:45 | 30 mins Break | 9:55 -10:35 | LAB | |||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Islamic A | Islamic A | Math | UAE SS / MSC | 10:35 – 11:20 | Islamic A |
| 5 | 11:30 – 12:15 | Math | Science | Math | Science | Third Graders 26-27 Dubai – it | |
| 6 | 12:15 – 1:00 | Math | Assembly | Science | Science | ||
| Break 2 | 1:00 – 1:30 | 30 mins Break / Prayer | |||||
| 7 | 1:30 – 2:10 | Arabic A | Art | English | Math | ||
| 8 | 2:10 – 2:50 | English | Arabic A | English | Discovery | ||
Grade 3C - SIDR Bldg. - Ground Floor
| Session | Time / Day | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 1 | 8:00 – 8:45 | Islamic A | Art | PE | Math | 8:00 – 8:45 | UAE SS / MSC |
| 2 | 8:45 – 9:30 | Discovery | Arabic A | Math | Library | 8:45 – 9:30 | Arabic A |
| 3 | 9:30 – 10:15 | ICT | Math | Science | Math | 9:30 – 9:50 | 20 mins Break |
| Break 1 | 10:15 – 10:45 | 30 mins Break | 9:55 – 10:35 | English | |||
| 4 | 10:45 – 11:30 | English | Science | LAB | Islamic A | 10:35 – 11:20 | Discovery |
| 5 | 11:30 – 12:15 | Math | Islamic A | Arabic A | Arabic A | Third Graders 26-27 Dubai – it | |
| 6 | 12:15 – 1:00 | Math | Assembly | Arabic A | English | ||
| Break 2 | 1:00 – 1:30 | 30 mins Break / Prayer | |||||
| 7 | 1:30 – 2:10 | AI | ICT | English | Science | ||
| 8 | 2:10 – 2:50 | Arabic A | English | English | Science | ||
Grade 3D - SIDR Bldg. - Ground Floor
| Session | Time / Day | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 1 | 8:00 – 8:45 | Math | Math | Islamic | Science | 8:00 – 8:45 | Arabic |
| 2 | 8:45 – 9:30 | Assembly | English | Science | Science | 8:45 – 9:30 | MSC |
| 3 | 9:30 – 10:15 | English | English | LAB | Islamic | 9:30 – 9:55 | 25 mins Break |
| Break 1 | 10:15 – 10:40 | 25 mins Break | 9:55 -10:35 | English | |||
| 4 | 10:40 – 11:25 | English | Library | PE | Math | 10:35 – 11:20 | Arabic |
| 5 | 11:25 – 12:10 | Arabic | Arabic | English | ICT | 20 Years of Commitment | |
| 6 | 12:10 – 12:55 | Islamic | Arabic | Art | Arabic | ||
| Break 2 | 12:55 – 1:20 | 25 mins Lunch/Prayer Break | |||||
| 7 | 1:20 – 2:05 | Science | ICT | Math | Discovery | ||
| 8 | 2:05 – 2:50 | English | MSC | Math | Math | ||
Grade 4A - SIDR Bldg. -First Floor
| Session | Time / Day | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 1 | 8:00 – 8:45 | Science | English | Arabic A / B | Math | 8:00 – 8:45 | Arabic A / B |
| 2 | 8:45 – 9:30 | Arabic A / B | Science | STREAM | STREAM | 8:45 – 9:30 | Math |
| 3 | 9:30 – 10:15 | Math | LAB | Math | English | 9:30 – 9:50 | 20 mins Break |
| Break 1 | 10:15 – 10:45 | 30 mins Break | 9:55 – 10:35 | Library | |||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Math | PE | Islamic A / B | Science | 10:35 – 11:20 | Islamic A / B |
| 5 | 11:30- 12:15 | English | Assembly | English | PE | Fourth Graders 26-27 Dubai – it | |
| 6 | 12:15 – 1:00 | UAE SS / MSC | Arabic A / B | English | ICT | ||
| Break 2 | 1:00- 1:30 | 30 mins Break / Prayer | |||||
| 7 | 1:30 – 2:10 | Arabic A / B | Arabic A / B | Science | Islamic A / B | ||
| 8 | 2:10 – 2:50 | ICT | English | STEP UP | Art | ||
Grade 4B - SIDR Bldg. -First Floor
| Session | Time / Day | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 1 | 8:00 – 8:45 | Art | Math | Math | Math | 8:00 – 8:45 | STREAM |
| 2 | 8:45 – 9:30 | Science | English | English | Arabic A | 8:45 – 9:30 | Arabic A |
| 3 | 9:30 – 10:15 | English | English | Arabic A | Science | 9:30 – 9:50 | 20 mins Break |
| Break 1 | 10:15 – 10:45 | 30 mins Break | 9:55 – 10:35 | English | |||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Arabic A | Arabic A | Science | STEP UP | 10:35 – 11:20 | Arabic A |
| 5 | 11:30 – 12:15 | Library | Assembly | PE | Islamic A | Fourth Graders 26-27 Dubai – it | |
| 6 | 12:15 – 1:00 | Math | Science | ICT | STREAM | ||
| Break 2 | 1:00 – 1:30 | 30 mins Break / Prayer | |||||
| 7 | 1:30 – 2:10 | Math | LAB | Islamic A | English | ||
| 8 | 2:10 – 2:50 | PE | Islamic A | UAE SS / MSC | ICT | ||
Grade 4C - SIDR Bldg. -First Floor
| Session | Time / Day | Mo | Tu | We | Th | Fri | |
| 1 | 8:00 – 8:45 | English | Arabic A | English | ICT | 8:00 – 8:45 | English |
| 2 | 8:45 – 9:30 | English | Math | Math | Islamic A | 8:45 – 9:30 | Art |
| 3 | 9:30 – 10:15 | Math | Math | Islamic A | Arabic A | 9:30 – 9:50 | 20 mins Break |
| Break 1 | 10:15 – 10:45 | 30 mins Break | 9:55 – 10:35 | Arabic A | |||
| 4 | 10:45- 11:30 | Islamic A | Science | STEP UP | Arabic A | 10:35 – 11:20 | PE |
| 5 | 11:30 – 12:15 | Science | Assembly | Science | Math | Fourth Graders 26-27 Dubai – it | |
| 6 | 12:15 – 1:00 | LAB | STREAM | STREAM | English | ||
| Break 2 | 1:00 – 1:30 | 30 mins Break / Prayer | |||||
| 7 | 1:30 – 2:10 | Library | English | ICT | UAE SS / MSC | ||
| 8 | 2:10 – 2:50 | Arabic A | PE | Arabic A | Science | ||
Grade 4D - SIDR Bldg. -First Floor
| Session | Time / Day | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 1 | 8:00 – 8:45 | Science | Math | Arts Integrated Learning | STREAM | 8:00 – 8:45 | STREAM |
| 2 | 8:45 – 9:30 | Math | Islamic A | Science | English | 8:45 – 9:30 | PE |
| 3 | 9:30 – 10:15 | Math | Arabic A | LAB | English | 9:30 – 9:55 | 25 mins Break |
| Break 1 | 10:15 – 10:40 | 25 mins Break | 9:55 – 10:35 | Arabic A | |||
| 4 | 10:40 – 11:25 | ICT | English | English | Math | 10:35 – 11:20 | English |
| 5 | 11:25 – 12:10 | Islamic A | Assembly | Arabic A | Science | A Legacy of 20 Years | |
| 6 | 12:10 – 12:55 | English | Art | Math | Islamic A | ||
| Break 2 | 12:55 – 1:20 | 25 mins Break | |||||
| 7 | 1:20 – 2:05 | Arabic A | Science | UAE SS / MSC | Arabic A | ||
| 8 | 2:05 – 2:50 | PE | ICT | Library | Arabic A | ||
Grade 5A - SIDR Bldg. -First Floor
| Session | Time / Day | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 1 | 8:00 – 8:45 | English | Math | Science | Arabic A / B | 8:00 – 8:45 | UAE SS / MSC |
| 2 | 8:45 – 9:30 | Islamic A / B | Math | Science | Science | 8:45 – 9:30 | ICT |
| 3 | 9:30 – 10:15 | STREAM | Islamic A / B | ICT | LAB | 9:30 – 9:50 | 20 mins Break |
| Break 1 | 10:15 – 10:45 | 30 mins Break | 9:55 -10:35 | English | |||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Library | Art | Arabic A / B | Islamic A / B | 10:35 – 11:20 | Math |
| 5 | 11:30 – 12:15 | Arabic A / B | Assembly | English | STREAM | Fifth Graders 26-27 Dubai – it | |
| 6 | 12:15 – 1:00 | Arabic A / B | PE | English | Arabic A / B | ||
| Break 2 | 1:00 – 1:30 | 30 mins Break / Prayer | |||||
| 7 | 1:30 – 2:10 | Science | English | Math | STEP UP | ||
| 8 | 2:10 – 2:50 | Math | Arabic A / B | PE | English | ||
Grade 5B - SIDR Bldg. -First Floor
| Session | Time / Day | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 1 | 8:00 – 8:45 | Arabic A | Islamic A | Islamic A | Art | 8:00 – 8:45 | ICT |
| 2 | 8:45 – 9:30 | ICT | English | Arabic A | PE | 8:45 – 9:30 | Library |
| 3 | 9:30 – 10:15 | Islamic A | English | Arabic A | English | 9:30 – 9:50 | 20 mins Break |
| Break 1 | 10:15 – 10:45 | 30 mins Break | 9:55 – 10:35 | STREAM | |||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Math | STREAM | PE | English | 10:35 – 11:20 | Arabic A |
| 5 | 11:30- 12:15 | Math | Assembly | Science | Arabic A | Fourth Graders 26-27 Dubai – it | |
| 6 | 12:15 – 1:00 | English | Math | Science | Math | ||
| Break 2 | 1:00 – 1:30 | 30 mins Break / Prayer | |||||
| 7 | 1:30 – 2:10 | UAE SS / MSC | Arabic A | Math | Science | ||
| 8 | 2:10 – 2:50 | STEP UP | Science | English | LAB | ||
Grade 5E - SIDR Bldg. -First Floor
| Session | Time / Day | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 1 | 8:00 – 8:45 | Math | English | English | Arabic A / B | 8:00 – 8:45 | English |
| 2 | 8:45 – 9:30 | Math | PE | English | STEP UP | 8:45 – 9:30 | Science |
| 3 | 9:30 – 10:15 | PE | ICT | STREAM | Islamic A / B | 9:30 – 9:50 | 20 mins Break |
| Break 1 | 10:15 – 10:45 | 30 mins Break | 9:55 – 10:35 | LAB | |||
| 4 | 10:45 – 11:30 | STREAM | UAE SS / MSC | Arabic A / B | Math | 10:35 – 11:20 | Art |
| 5 | 11:30 – 12:15 | Arabic A / B | Assembly | Islamic A / B | English | Fifth Graders 26-27 Dubai – it | |
| 6 | 12:15 – 1:00 | Arabic A / B | Science | Science | Arabic A / B | ||
| Break 2 | 1:00 – 1:30 | 30 mins Break / Prayer | |||||
| 7 | 1:30 – 2:10 | English | Science | Library | ICT | ||
| 8 | 2:10 – 2:50 | Islamic A / B | Arabic A / B | Math | Math | ||
Grade 5F - SIDR Bldg. -First Floor
| Session | Time / Day | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
| 1 | 8:00 – 8:45 | Library | Science | Science | English | 8:00 – 8:45 | Math |
| 2 | 8:45 – 9:30 | English | Arabic A | LAB | Math | 8:45 – 9:30 | Arabic A |
| 3 | 9:30 – 10:15 | English | Arabic A | English | Math | 9:30 – 9:50 | 20 mins Break |
| Break 1 | 10:15 – 10:45 | 30 mins Break | 9:55 – 10:35 | ICT | |||
| 4 | 10:45 – 11:30 | Arabic A | ICT | STREAM | STREAM | 10:35 – 11:20 | English |
| 5 | 11:30 – 12:15 | Islamic A | Assembly | Arabic A | Arabic A | Fifth Graders 26-27 Dubai – it | |
| 6 | 12:15 – 1:00 | Math | Islamic A | Arabic A | Art | ||
| Break 2 | 1:00 – 1:30 | 30 mins Break / Prayer | |||||
| 7 | 1:30 – 2:10 | Science | Math | PE | PE | ||
| 8 | 2:10 – 2:50 | Science | English | UAE SS / MSC | Islamic A | ||
للمزيد من المعلومات
للحصول على مزيد من المعلومات حول مناهجنا، يرجى الاتصال بفريق قسم القبول والشؤون الأكاديمية. يسعدنا تزويدكم بالمعلومات والدعم الذي تحتاجونه لاتخاذ الخيار الأفضل لمستقبل أطفالكم.