منهج رياض الأطفال
جرين وود
مرحلة الروضة هي المرحلة التأسيسية التي من خلاها يتم تعريف طلاب رياض الأطفال بالتعليم الرسمي في فصول رياض الأطفال. نحرص في جرين وود على تقديم برنامج شمولي وثيق الصلة بالمنزل وأولياء الأمور، يهدف إلى منح الأطفال تجارب قيمة تؤهلهم للإلتحاق بالمدرسة الإبتدائية. تم تصميم البرامج بمرونة لمساعدة الطفل على النمو معتمدًا على نفسه، وتعلم كيفية الإنسجام مع الآخرين، وتكوين عادات جيدة في العمل واللعب.
تطور الطفل
وخصائص النمو
نأخذ خصائص النمو بعين الإعتبار عندما نخطط لبرنامجنا للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.
نؤمن بأهمية الأنشطة الخارجية التي يمكن للطلاب من خلالها اللعب والجري والقفز للتعامل مع التطور السريع لعضلات الأطفال. علاوة على ذلك، يدعم برنامج الروضة الأنشطة الصفية الداخلية أيضًا ، والتي تساعد بشكل كبيرعلى دعم نمو العضلات الصغيرة عن طريق القطع والتلوين والرسم والكتابة.
يتعلم الطلاب في هذا المستوى من خلال إستكشاف العالم والأشخاص من حولهم. يتم تحفيز تفكيرهم من خلال التجريب و ربط تعلمهم بالتجارب الشخصية.
يتضمن البرنامج الأكاديمي في روضتنا المقررات التالية: الرياضيات، اللغة العربية، التربية الإسلامية والقرآن، اللغة الإنجليزية، القراءة، العلوم، التربية البدنية، الأشغال اليدوية والفن، وتكنولوجيا المعلومات والإتصالات.
تتبنى مدرستنا منهج التدريس في الصف الدراسي للروضة الأولى والثانية ، حيث يتم تدريس كافة المواد باللغة الإنجليزية والتربية البدنية والفنون من قبل معلمة واحدة، ويتم تدريس اللغة العربية من قبل معلمة آخرى، وتقوم مدرسة ثالثة بتدريس التربية الإسلامية / القرآن الكريم. وأخيراً يقوم معلمو المادة بتدريس المواد المتبقية.
يتم تتبع تقدم وإنجازات جميع الطلاب بإستخدام إختبار التكيف الموحد MAP (قياس التقدم الأكاديمي).
جدول الحصص الدراسي 2024-2025
KG1A - STARFISH - SIDR Bldg. - Ground Floor
Session | Time / Day | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
1 | 8:00 – 8:30 | Brain Gym & CT | Brain Gym & CT | Brain Gym & CT | Brain Gym & CT | 8:00 – 8:30 | Brain Gym & CT |
2 | 8:30 – 9:10 | Carousel | Carousel | Carousel | Carousel | 8:30 – 9:10 | Arabic |
Break 1 | 9:10 – 9:30 | 20 mins Break | 9:10 – 9:30 | 20 mins Break | |||
3 | 9:30 – 10:00 | Islamic | English | English | Math | 9:30 – 10:00 | English |
4 | 10:00 – 10:30 | PE | Math | Arabic | Arabic | 10:00 – 10:30 | Wize floor |
5 | 10:30 – 11:00 | Arabic | Science | Islamic | LAB | 10:30 – 11:00 | Wrap-Up |
6 | 11:00 – 11:30 | Math | ICT | Arabic | Science | ||
Break 2 | 11:30 – 12:00 | 30 mins Lunch/Prayer Break | |||||
7 | 12:00 – 12:30 | English | Arabic | English | Art | ||
8 | 12:30 – 12:50 | Art | Happy Planet | Library | PE |
KG1B - JELLYFISH - SIDR Bldg. - Ground Floor
Session | Time / Day | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
1 | 8:00 – 8:30 | Brain Gym & CT | Brain Gym & CT | Brain Gym & CT | Brain Gym & CT | 8:00 – 8:30 | Brain Gym & CT |
2 | 8:30 – 9:10 | Carousel | Carousel | Arabic | Carousel | 8:30 – 9:10 | Carousel |
Break 1 | 9:10 – 9:30 | 20 mins Break | 9:10 – 9:30 | 20 mins Break | |||
3 | 9:30 – 10:00 | English | Arabic | English | Islamic | 9:30 – 10:00 | English |
4 | 10:00 – 10:30 | Arabic | ICT | Math | Math | 10:00 – 10:30 | English |
5 | 10:30 – 11:00 | PE | Arabic | Arabic | Science | 10:30 – 11:00 | Wrap-up |
6 | 11:00 – 11:30 | Science | Islamic | Wize floor | LAB | ||
Break 2 | 11:30 – 12:00 | 30 mins Lunch/Prayer Break | |||||
7 | 12:00 – 12:30 | English | Math | Art | Arabic | ||
8 | 12:30 – 12:50 | Art | Library | Happy Planet | PE |
KG1C - DOLPHINS - SIDR Bldg. - Ground Floor
Session | Time / Day | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
1 | 8:00 – 8:30 | Brain Gym & CT | Brain Gym & CT | Brain Gym & CT | Brain Gym & CT | 8:00 – 8:30 | Brain Gym & CT |
2 | 8:30 – 9:10 | Carousel | Carousel | Carousel | Arabic | 8:30 – 9:10 | Carousel |
Break 1 | 9:10 – 9:30 | 20 mins Break | 9:10 – 9:30 | 20 mins Break | |||
3 | 9:30 – 10:00 | English | Islamic | Math | Arabic | 9:30 – 10:00 | Arabic |
4 | 10:00 – 10:30 | ICT | Science | Wise floor | English | 10:00 – 10:30 | LAB |
5 | 10:30 – 11:00 | PE | Science | English | Math | 10:30 – 11:00 | Wrap-up |
6 | 11:00 – 11:30 | Arabic | Arabic | Art | English | ||
Break 2 | 11:30 – 12:00 | 30 mins Lunch/Prayer Break | |||||
7 | 12:00 – 12:30 | English | Math | Arabic | Islamic | ||
8 | 12:30 – 12:50 | Library | Art | Happy Planet | PE |
KG1D - SEAHORSE - SIDR Bldg. - Ground Floor
Session | Time / Day | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
1 | 8:00 – 8:30 | Brain Gym & CT | Brain Gym & CT | Brain Gym & CT | Brain Gym & CT | 8:00 – 8:30 | Brain Gym & CT |
2 | 8:30 – 9:10 | Carousel | Arabic | Carousel | Carousel | 8:30 – 9:10 | Carousel |
Break 1 | 9:10 – 9:30 | 20 mins Break | 9:10 – 9:30 | 20 mins Break | |||
3 | 9:30 – 10:00 | English | Math | Arabic | Science | 9:30 – 10:00 | English |
4 | 10:00 – 10:30 | Math | Arabic | Math | ICT | 10:00 – 10:30 | Arabic |
5 | 10:30 – 11:00 | Islamic | English | Wize floor | Arabic | 10:30 – 11:00 | Wrap-up |
6 | 11:00 – 11:30 | PE | Science | Islamic | Art | ||
Break 2 | 11:30 – 12:00 | 30 mins Lunch/Prayer Break | |||||
7 | 12:00 – 12:30 | Arabic | LAB | English | English | ||
8 | 12:30 – 12:50 | Happy Planet | PE | Art | Library |
KG2A - LAVENDERS - SIDR Bldg. - Ground Floor
Session | Time / Day | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
1 | 8:00 – 8:30 | Brain Gym & CT | Brain Gym & CT | Brain Gym & CT | Brain Gym & CT | 8:00 – 8:30 | Brain Gym & CT |
2 | 8:30 – 9:10 | Carousel | Arabic | Carousel | Carousel | 8:30 – 9:10 | Carousel |
3 | 9:10 – 9:40 | English | Art | Math | English | 9:10 – 9:40 | Arabic |
Break 1 | 9:40 – 10:00 | 20 mins Break | 9:40 – 10:00 | 20 mins Break | |||
4 | 10:00 – 10:30 | PE | Math | Islamic | Math | 10:00 – 10:30 | English |
5 | 10:30 – 11:00 | Science | Science | Happy Planet | English | 10:30 – 11:00 | Wrap-up |
6 | 11:00 – 11:30 | Arabic | Science LAB | Arabic | ICT | ||
Break 2 | 11:30 – 12:00 | 30 mins Lunch/Prayer Break | |||||
7 | 12:00 – 12:30 | Islamic | Arabic | English | Arabic | ||
8 | 12:30 – 12:50 | Wize floor | Library | PE | Art |
KG2B - LILIES - SIDR Bldg. - Ground Floor
Session | Time / Day | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
1 | 8:00 – 8:30 | Brain Gym & CT | Brain Gym & CT | Brain Gym & CT | Brain Gym & CT | 8:00 – 8:30 | Brain Gym & CT |
2 | 8:30 – 9:10 | Carousel | Carousel | Carousel | Arabic | 8:30 – 9:10 | Carousel |
3 | 9:10 – 9:40 | Science | English | Islamic | Arabic | 9:10 – 9:40 | Art |
Break 1 | 9:40 – 10:00 | 20 mins Break | 9:40 – 10:00 | 20 mins Break | |||
4 | 10:00 – 10:30 | LAB | Islamic | Math | Math | 10:00 – 10:30 | Arabic |
5 | 10:30 – 11:00 | English | Science | Arabic | Math | 10:30 – 11:00 | Wrap-up |
6 | 11:00 – 11:30 | English | Arabic | English | English | ||
Break 2 | 11:30 – 12:00 | 30 mins Lunch/Prayer Break | |||||
7 | 12:00 – 12:30 | Arabic | ICT | PE | Happy Planet | ||
8 | 12:30 – 12:50 | Art | PE | Library | Wize Floor |
KG2C - ORCHIDS - SIDR Bldg. - Ground Floor
Session | Time / Day | Mo | Tu | We | Th | Fr | |
1 | 8:00 – 8:30 | Brain Gym & CT | Brain Gym & CT | Brain Gym & CT | Brain Gym & CT | 8:00 – 8:30 | Brain Gym & CT |
2 | 8:30 – 9:10 | Carousel | Carousel | Carousel | Carousel | 8:30 – 9:10 | Arabic |
3 | 9:10 – 9:40 | Arabic | Arabic | Math | English | 9:10 – 9:40 | Science LAB |
Break 1 | 9:40 – 10:00 | 20 mins Break | 940 – 10:00 | 20 mins Break | |||
4 | 10:00 – 10:30 | Islamic | English | Arabic | Islamic | 10:00 – 10:30 | Science |
5 | 10:30 – 11:00 | English | Happy Planet | English | Arabic | 10:30 – 11:00 | Wrap-up |
6 | 11:00 – 11:30 | ICT | Math | English | Math | ||
Break 2 | 11:30 – 12:00 | 30 mins Lunch/Prayer Break | |||||
7 | 12:00 – 12:30 | Science | Art | Arabic | PE | ||
8 | 12:30 – 12:50 | Art | PE | Wise floor | Library |
للمزيد من المعلومات
للحصول على مزيد من المعلومات حول مناهجنا، يرجى الإتصال بفريق القبول والشؤون الأكاديمية لدينا. نحن نتطلع إلى تزويدك بالمعلومات والدعم الذي تحتاجه لإتخاذ الخيار الأفضل لمستقبل طفلك.